| 测风站名 | 实测时间 | 平均风速 | 平均风向 | 瞬时风速 | 瞬时风向 |
| 芨芨槽子 | 2008-10-28 23:59:03 | 静风(0.2米/秒) | 东北风41度 | 一级(0.5米/秒) | 东北风40度 |
| 盐湖 | 2008-10-28 23:59:03 | 四级(5.6米/秒) | 西北风305度 | 四级(7.3米/秒) | 西北风315度 |
| 天山 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(2.6米/秒) | 西西南254度 | 二级(2.2米/秒) | 西风275度 |
| 三个泉 | 2008-10-28 23:59:03 | 四级(5.7米/秒) | 西北风321度 | 四级(5.5米/秒) | 北西北335度 |
| 头道河 | 2008-10-28 23:59:03 | 一级(0.8米/秒) | 北东北25度 | 一级(0.6米/秒) | 北东北25度 |
| 吐鲁番 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(2.9米/秒) | 北东北12度 | 二级(3.1米/秒) | 北东北25度 |
| 小草湖 | |||||
| 红台 | 2008-10-28 23:59:03 | 四级(7.3米/秒) | 北东北33度 | 四级(7.5米/秒) | 北东北30度 |
| 大步 | 2008-10-28 23:59:03 | 五级(9.4米/秒) | 北风1度 | 六级(11.0米/秒) | 北风10度 |
| 大步东 | 2008-10-28 23:59:03 | 六级(11.1米/秒) | 北东北15度 | 六级(11.0米/秒) | 北东北15度 |
| 猛进 | 2008-10-28 23:59:03 | 五级(8.0米/秒) | 北风8度 | 六级(11.5米/秒) | 北风10度 |
| 猛进东 | 2008-10-28 23:59:03 | 六级(12.7米/秒) | 北风0度 | 七级(16.0米/秒) | 北风10度 |
| 十三间房西 | 2008-10-28 23:59:03 | 六级(11.7米/秒) | 西北风326度 | 六级(12.6米/秒) | 西北风325度 |
| 十三间房 | 2008-10-28 23:59:03 | 四级(7.7米/秒) | 西北风305度 | 五级(8.4米/秒) | 西北风310度 |
| 红柳 | 2008-10-28 23:59:03 | 五级(8.1米/秒) | 北西北330度 | 五级(8.3米/秒) | 北西北330度 |
| 红层西2 | 2008-10-28 23:59:03 | 五级(8.1米/秒) | 西北风315度 | 五级(8.5米/秒) | 北西北340度 |
| 红层西1 | 2008-10-28 23:59:03 | 三级(5.3米/秒) | 北东北20度 | 三级(4.2米/秒) | 北东北25度 |
| 红层 | 2008-10-28 23:59:03 | 三级(3.9米/秒) | 东东北73度 | 三级(4.1米/秒) | 东东北75度 |
| 乌拉泊 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(2.0米/秒) | 西西南238度 | 二级(1.7米/秒) | 西西南240度 |
| 三葛庄 | 2008-10-28 23:59:03 | 三级(4.7米/秒) | 东东北64度 | 三级(4.6米/秒) | 东东北65度 |
| 了墩 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(3.2米/秒) | 东北风41度 | 三级(3.6米/秒) | 东北风35度 |
| 烟墩 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(1.9米/秒) | 东南风131度 | 二级(1.8米/秒) | 东南风130度 |
| 山口 | 2008-10-28 23:59:03 | 三级(4.3米/秒) | 东东北65度 | 三级(4.4米/秒) | 东东北65度 |
| 思甜 | 2008-10-28 23:59:03 | 三级(3.5米/秒) | 西南风220度 | 三级(3.6米/秒) | 西南风220度 |
| 景峡 | |||||
| 桥湾 | |||||
| 阿拉山口 | 2008-10-28 23:59:03 | 静风(0.0米/秒) | 东南风125度 | 静风(0.0米/秒) | 东南风125度 |
| 精河 | 2008-10-28 23:59:03 | 一级(0.3米/秒) | 东北风50度 | 静风(0.2米/秒) | 东北风50度 |
| 托托 | 2008-10-28 23:59:03 | 一级(0.7米/秒) | 西南风230度 | 一级(0.6米/秒) | 西南风230度 |
| 铁泉1 | 2008-10-28 23:59:03 | 四级(6.0米/秒) | 东北风38度 | 四级(6.1米/秒) | 东北风40度 |
| 铁泉2 | 2008-10-28 23:59:03 | 五级(8.3米/秒) | 西北风305度 | 五级(8.2米/秒) | 西北风315度 |
| 珍珠泉 | |||||
| 红山渠 | |||||
| 托克逊 | 2008-10-28 23:59:03 | 静风(0.0米/秒) | 北风355度 | 静风(0.0米/秒) | 北风355度 |
| 伊斯克苏 | 2008-10-28 23:59:03 | 静风(0.0米/秒) | 南风185度 | 静风(0.0米/秒) | 南风185度 |
| 咸水沟 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(2.5米/秒) | 西北风304度 | 二级(2.6米/秒) | 西北风305度 |
| 一间房 | 2008-10-28 23:59:03 | 静风(0.0米/秒) | 东南风145度 | 静风(0.0米/秒) | 东南风145度 |
| 八盘磨 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(2.4米/秒) | 北西北331度 | 二级(2.3米/秒) | 北西北335度 |
| 小垭 | 2008-10-28 23:59:03 | 二级(1.6米/秒) | 北风0度 | 一级(1.3米/秒) | 北风0度 |
| 白杨河 | 2008-10-28 23:54:03 | 二级(2.9米/秒) | 东风100度 | 二级(2.6米/秒) | 东东南110度 |
|
(注:本站提供的铁路风区测风信息仅供参考) 新疆维吾尔自治区气象局主办 新疆环境气象工程中心承办
|